XAVOTIRLANISH DARAJASINI ANIQLASH METODIKASI
(Ch.D.Spilberger)
Mazkur so’rovnoma Ch.D.Spilberger tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib,
vaziyat bilan bog’liq xavotirlanuvchanlik (VX) hamda shaxs bilan bog’liq
xavotirlanuvchanlik (ShX) darajasini aniqlashga xizmat qiladi (so’rovnoma
Yu.L.Xanin tomonidan modifikatsiya qilingani tufayli ko’pincha «Spilberger –
Xanin so’rovnomasi» deb yuritiladi). So’rovnoma 40 ta ta’kid – hukmdan iborat
(20 ta ta’kid – hukm VX darajasini, 20 ta ta’kid – hukm ShX darajasini o’lchashga
xizmat qiladi).
(VX) Ko’rsatma: Berilgan ta’kid – hukmlarga qanchalik qo’shilishingizni
bildiring. Buning uchun har bir ta’kid – hukm qatorida keltirilgan va tegishli javob
variantining ustunida berilgan raqamlar (1,2,3,4) dan biri o’chirib qo’ying.
№ | Ta’kid – hukmlar | Javoblar | |||
Bunday emas | Shunday shekilli | Shunday | Aynan shunday | ||
1 | Men xotirjamman | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Menga hech narsa havf solmayapti | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Asablarim juda tajang bo’lib turibdi | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Men ich – ichimdan siqilayapman. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Men o’zimni erkin his etayapman | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Men xafaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Men ro’y berishi mumkin bo’lgan omadsizliklardan xavotirdaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Men ruhiy taskinlik his etayapman. | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Men bezovtaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Qrniqish hissi ich – ichimdan meni qamarb olgan | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Men o’zimga ishonayapman | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Men asabiylashayapman | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Men o’zimni qo’yarga joy topa olmayapman | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Men qiziqib ketdim | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Men siqilmayapman, asablarim joyda | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Men xursandman | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Men tashvishdaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Halovatim yo’q | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Men quvonayapman | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Yoqimli hislar meni chulg’ab olgan | 1 | 2 | 3 | 4 |
2
(ShX) Ko’rsatma. Berilgan ta’kid – hukmlar haqiqatga qanchalik yaqin
ekanini bildiring. Buning uchun har bir ta’kid – hukm qatorida keltirilgan va
tegishli javob variantining ustunida berilgan raqamlar (1,2,3,4) dan birini
o’chirib qo’ying.
№ | Ta’kid – hukmlar | Javoblar | |||
Hech qachon | Deyarli hech qachon | Shunday | Aynan shunday | ||
1 | Kayfiyatim ko’tarinki bo’lib turadi | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Asablarim tajang bo’lib turadi | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Arzimagan narsadan hafa bo’lib qolaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Boshqalar singari omadli bo’lishni istayman | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Ko’ngilsizliklarni uzoq vaqt esimdan chiqara olmayman | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Men kuchimga kuch qo’shilganini sezaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Men bosiq va vazminman | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Men oldimdan chiqishi mumkin bo’lgan qiyinchiliklarni o’ylab bezovtalanaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Men arzimagan narsalarni deb qattiq siqilib yuraman | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Men o’zimni juda baxtiyor his etaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Men hamma narsani yuragimga yaqin olaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | O’z – o’zimga bo’lgan ishonch etishmasligidan qiynalaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Men o’zimni himoyasiz his etaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Men xatarli vaziyat va narsalardan uzoqroq yurishga harakat qilaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Yuragim g’ash bo’lib turadi | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Men xursand bo’lib turaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Har xil mayda – chuydalar meni chalg’itadi va bezovta qiladi | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | O’zimni omadsiz insondek his etaman. | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Men o’zimni qo’lga ola bilaman | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Ish va yumushlarim haqida o’ylaganimda halovatim yo’qoladi | 1 | 2 | 3 | 4 |
3
Kalit
№ | VX | № | ShX | ||||||
JAVOBLAR | JAVOBLAR | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Natijalarni hisoblash va baholoash.
Kalit asosida avval xavotirlanuvchanlikning har ikkala turi bo’yicha ballar
yig’indisi alohida-alohida hisoblab chiqiladi. So’ngra olingan ko’rsatkichlar quyida
keltirilgan taxminiy baholar asosida talqin etiladi:
30 ballgacha – xavotirlanuvchanlik darajasi past.
31-44 ball xavotirlanuvchanlik darajasi o’rta.
45 va undan katta ball – xavotirlanuvchanlik darajasi yuqori.