ТЕСТ: “САНДРА БЕМ СЎРОВНОМАСИ”
Бу тест шахсдаги жинсга оид ролларни, шахсдаги маскулин ва феминин сифатларини даражасини аниқлаб олишга имкон беради. Бунинг учун шахсга оид 60 та сифат хусусиятлари махсус сўровномада келтирилган. Уларни ўқиб, синалувчи ўзини шу сифатга қанчалик мос келиши ёки мос келмаслигини баҳолайди. Бунда шу сифатни фақат бир марта белгилашига риоя этиши лозимдир.
№ | Сифатлар | М | Ф | № | Сифатлар | М | Ф |
1 | Ўзига ишончли | 31 | Қарорга тез келадиган | ||||
2 | Ён босадиган | 32 | Бирга қайғурадиган | ||||
3 | Ёрдам беришга тайёр | 33 | Самимий | ||||
4 | Ўз қарашларини ҳимояловчи | 34 | Фақат ўзига ишонадиган | ||||
5 | Қувноқ | 35 | Бошқаларни қўллайди | ||||
6 | Жиддий | 36 | Обрўга интилиш | ||||
7 | Мустақил | 37 | Раҳбар, доминант | ||||
8 | Уятчан | 38 | Мослашиб кетадиган | ||||
9 | Виждонли | 39 | Ёқимтой | ||||
10 | Кучли, бақувват | 40 | Эркакча қатъий | ||||
11 | Нозик | 41 | Кўнгли бўш | ||||
12 | Артистона | 42 | Жиддий, виқорли | ||||
13 | Харакатчан | 43 | Ўз фикрига эга | ||||
14 | Иззатталаб | 44 | Кўнгилчанлик | ||||
15 | Омадли | 45 | Дўстона | ||||
16 | Кучли шахс | 46 | Агрессив | ||||
17 | Садоқатли | 47 | Ишонувчан | ||||
18 | Ўзгарувчан | 48 | Нўноқ | ||||
19 | Қаттиқ характерли | 49 | Лидер бўла олади | ||||
20 | Жозибали | 50 | Болага ўхшайди | ||||
21 | Ишончли | 51 | Мослашишга мойил | ||||
22 | Ақлни ишлатадиган | 52 | Ўзига хос | ||||
23 | Қайғурадиган | 53 | Қўполлик қилмайди | ||||
24 | Рашкчи | 54 | Беқарор | ||||
25 | Лидерлик қобилиятли | 55 | Рақобатчи | ||||
26 | Бошқаларга эътиборли | 56 | Болаларни севади | ||||
27 | Хақиқатпарвар | 57 | Тартибли | ||||
28 | Таваккалчи | 58 | Иззатталаб | ||||
29 | Тушунадиган | 59 | Меҳрибон | ||||
30 | Камгап | 60 | Мулохазали |
Натижалар талқини:
Мазкур тест шахсда маскулинлик (эркакча сифатлар) ва фемининлик (аёлларга хос сифатлар) сифатларининг намоён бўлиш даражасини кўрсатиб беради.
Маскулинлик сифатларини: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 билдиради; Фемининлик сифатларини эса: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 билдиради.