ТЕСТ: “МАҒЛУБИЯТДАН ҚОЧИШ МОТИВАЦИЯСИНИ АНИҚЛАШ” (Т.Элерс)
Йўриқнома: Сизга ҳар бирида 3 тадан сўз бўлган 30 қатор сўзлар тавсия этилади. Ҳар бир қатордан Сизга яқин бўлган ва характерингизга мос келадиган битта сўзни танланг ва уни белгиланг.
№ | 1 | 2 | 3 |
1 | Дадил | Ҳушёр | Уддабурон |
2 | Камсуқум | Тортинчоқ | Қайсар |
3 | Эҳтиёткор | Қатъиятли | Умидсиз, пессимист |
4 | Ўcгарувчан | Бепарво, бефаҳм | Эътиборли |
5 | Ақлсиз | Қўрқоқ | Бефаросат, лоқайд |
6 | Чаққон | Жасур, қўрқмас | Ўйлаб иш кўрадиган |
7 | Совуққон | Иккиланувчан | Эпчил, шижоатли, довюрак |
8 | Интилувчан | Енгилтак | Қўрқоқ |
9 | Ўйлаб иш қилмайдиган | Ўcини кўрсатиш | Олдинлан кўра олмайдиган |
10 | Оптимист, келажакка ишонч | Виждонли | ғамхўр (одамларга) |
11 | Меланхолик, суст | Шубҳали | Беқарор |
12 | Қўрқоқ | Пала-партиш | Ҳаяжонланадиган |
13 | Ниятли, мўлжалли | Писмиқ, индамас | Қўрқоқ, ҳадиксираган |
14 | Эътиборли | Бефаросат | Мард, дадил |
15 | Фаҳм-фаросатли | Шижоатли | Мардона |
16 | Уддабурон | Эҳтиёткор | Ўeлаб иш қиладиган |
17 | Тез ҳаяжонланадиган | Хаёл-паришон | Уятчан |
18 | Камтар, камсуқум | Эҳтиётсиз | Беэътибор |
19 | Ҳадиксираган | Қатъиятсиз | Асабий |
20 | Интизомли ижрочи | Садоқатли | Ният билан иш кўрадиган |
21 | Ўйлаб иш қиладиган | Дадил, қўрқмас | Шижоатли, қайтмас |
22 | Тобе, ўргатилган | Лоқайд, бепарво | Пала-партиш |
23 | Эҳтиёткор | Беғам | Чидамли |
24 | Оқил | Меҳрибон, ғамхўр | Жасоратли |
25 | Олдиндан башорат қилувчи | Чўчитиб бўлмайдиган | Виждонан қарайдиган |
26 | Шошқалоқ | Қўрқоқ | Беғам, ташвишсиз |
27 | Паришон | Мўлжалли, ниятли | Умидсиз, пессимист |
28 | Кузатувчан, эътиборли | Мулоҳазали | Уддабурон |
29 | Писмиқ, индамас | Бетартиб | Қўрқоқ |
30 | Келажакка ишонган | Ҳушёр | Беғам, беташвиш |
Тест калити:
Сиз қуйидаги ҳолатларда 1 бал оласиз, калитда келтирилган сонларнинг чизиқча олдидагиси қатор сонини, орқасидаги – устунлар сонини билдиради, масалан, 1ғ2 бўлса, демак, 1-қаторда 2-устундаги сўзни танлаган бўлсангиз, 1 бал оласиз, акс ҳолда, бал олмайсиз.
1-2; 2-1; 2-2; 3-1; 3-3; 4-3; 5-2; 6-3; 7-2; 7-3; 8-3; 9-1; 9-2; 10-2; 11-1; 11-2; 12-1; 12-3; 13-2; 13-3; 14-1; 15-1; 16-2; 16-3; 17-3; 18-1; 19-1; 19-2; 20-1; 20-2; 21-1; 22-1; 23-1; 23-3; 24-1; 24-2; 25-1; 26-2; 27-3; 28-1; 28-2; 29-1; 29-3; 30-2.
Натижалар талқини:
Баллар сони қанчалик кўп бўлса, ҳимоя, мағлубиятдан қочиш мотивацияси даражаси ҳам шунчалик юқори бўлади.
2 дан 10 балгача – ҳимояга нисбатан қуйи мотивация.
11 дан 16 балгача – мотивациянинг ўртача даражаси.
17 дан 20 балгача – мотивациянинг юқори даражаси.
20 балдан юқори – ўта юқори даража.